名称 | 发布日期 |
【政策发文】关于印发《武汉市洪山区政府办公室长江入河排污口“一口一策”整治方案》的通知 | 2025-04-10 |
【行业标准】入河入海排污口监督管理技术指南整治溯源总则 (HJ 1313—2023) | 2025-04-03 |
【行业标准】入河入海排污口监督管理技术指南整治总则(HJ 1308—2023) | 2025-04-03 |
【动态通知】2025年3月长江入河排污口整治进展数据 | 2025-04-03 |
【政策文件】关于印发武汉市长江入河排污口整治重点攻坚工作方案的通知 | 2025-03-19 |
【动态通知】2025年2月长江入河排污口整治进展数据 | 2025-03-03 |
【动态通知】2025年1月长江入河排污口整治进展数据 | 2025-02-05 |
【动态通知】武汉市武汉市洪山区政府办公室青菱河九层台1号泵站下城镇雨洪排口整治举措 | 2024-11-28 |
【工作动态】武汉市武汉市洪山区政府办公室白沙洲自来水公司反冲洗退水口整治举措 | 2024-09-26 |
【动态通知】武汉市武汉市洪山区政府办公室南郊路建阳二桥桥南西北岸城镇雨洪排口整治举措 | 2024-06-20 |
【动态通知】武汉市洪山区政府办公室2024年长江入河排污口第一批整治验收清单 | 2024-06-03 |
【动态通知】武汉市洪山区政府办公室长江入河排污口“一口一策”整治清单 | 2024-05-09 |
【政策文件】关于印发2024年武汉市长江入河排污口排查整治工作任务清单的通知 | 2024-03-20 |
【典型案例】武汉市武汉市洪山区政府办公室长江入河排污口整治典型案例材料--四环以北100米十里长渠西北岸 | 2024-01-03 |
【典型案例】武汉市武汉市洪山区政府办公室长江入河排污口整治典型案例--青菱河丽水桥南350米河西岸排污口 | 2023-11-16 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市武汉市洪山区政府办公室人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市武汉市洪山区政府办公室珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn