武汉市洪山区政府办公室民政局政府信息公开工作年度报告(2020年度)
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及区政府有关政务公开工作要求,将政务公开工作作为依法行政,接受社会监督,提升服务水平的重要手段,及时将部门职能职责、社会救助信息及财务预决算、“三公”经费开支等情况在区政府网站进行公开,接受全社会监督。通过建章立制,规范操作,让权力在阳光下运行,增强了政府公信力,保障了群众知情权、参与权、表达权、监督权。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年度,民政局结合职能工作中涉及救助资金公示、社区干事招聘公告的政府信息,通过张贴网上公示形式,切实做到全面公开、及时公开、有效公开。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”、“办法”、“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 20 | 2 | 2 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 100 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 12018 | -1184 | 10834 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 34 | 353.45万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年度,民政局收到信息公开申请2件,其中1个予以公开,1件属于内部工作流程文件未予以公开。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 1 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
民政局2020度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
由于政府信息公开工作点多面广,信息量庞大,政策性、时效性和敏感性很强,工作中还存在着认识不到位、工作不深入、制度落实不严、公开内容不够全面细致的问题。主动公开的信息质量有待进一步提高、便民性有待进一步加强。下一步我们将重点做好以下几个方面的工作:一是进一步健全组织机构。进一步建立健全政务公开领导机构和工作机构,配齐配强专(兼)职人员,明确固定联络人员和联络方式,防止因工作调整或其它原因人员变动造成工作断档脱节;二是进一步创新公开方式。夯实政府网站、单位网站等载体平台,丰富政务公开形式,畅通政务公开渠道;三是进一步加强培训。将政务公开工作纳入年度工作计划,采取多种方式,加强《政府信息公开条例》等法律、法规和省、市政策文件精神的学习教育,不断提升业务水平,充实加强工作力量,把政府信息工作不断推向深入;四是进一步拓展公开内容。加大对政策文件、行政权力公开透明运行情况及社会救助政策落实等涉及群众切身利益事项等情况的公开力度,增强公开实效。做到制度性、政策性内容长期公开,阶段性工作逐段公开,经常性工作及时公开,动态性工作随时公开。五是进一步加强规范管理。不断完善政府信息公开保密审查、协调会商、监督评议、虚假信息澄清等政务公开配套制度,切实完善内部管理机制和公开程序,推进档案资料的规范管理。
六、其他需要报告的事项
无
附件2
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
规范性文件 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
行政强制 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | ||
采购总金额 |
表2:依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
10
站点地图智能问答
版权所有:武汉市武汉市洪山区政府办公室人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市武汉市洪山区政府办公室珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn