一、总体情况
2019年我街共办理4件信息公开事项,收到信息公开申请后,高度重视群众诉求,积极响应,立即安排相关科室开展调查,并根据信息公开要求,在规定的期限内,及时回复,并在信息公开申请平台上办结回复。
信息公开开展情况:
我街积极开展信息公开工作,一是提高服务水平,加强社会监督,增加工作透明度。二是分管领导的认真督导,咨询法律顾问,并报分管领导和主要领导对公开内容把关。
信息公开办理情况:
4项需要公开的信息分别是:1、收到申请公开柴林头村城建资料的诉求,经调查,我街无此项信息,已回复无此项信息。2、湖北盐业集团有限公司武汉分公司2次申请公开我街社区人口和辖区面积,经联系核实,我街将社区规模户数反馈给该公司,便于该公司参考。3、1名申请人来信申请公开我街与武丰村拆迁公司签订的劳务合同,经核实,诉求人要求公开的信息不属于政府信息,我街在规定期限内向申请人进行书面答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 17 | 0 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 66 | 0 | 1186 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 41 | 389.9万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街的信息公开工作与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一定差距,信息公开的敏感性还不够,在今后的工作中,我们将针对薄弱环节,采取切实有效措施,认真加以解决,进一步完善各项工作制度,总结实践经验,把握公开工作的规律性,研究解决公开过程中出现的新情况、新矛盾,提高我街信息公开工作水平,推动政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
站点地图智能问答
版权所有:武汉市武汉市洪山区政府办公室人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市武汉市洪山区政府办公室珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn